Pirkanmaan liiton kansallisella kehittämisrahoituksella rahoittamat hankkeet (AKKE-rahoitus)
Vuonna 2025 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi: Kansainvälisen toiminnan kehittäminen startupien ja yritysten TKI-yhteistyössä | Hankkeen toteuttaja: Tampereen kaupunki | Toteutusaika: 1.4.2025 – 31.3.2026 | Kokonaiskustannusarvio: 125 000 € | Myönnetty tuki: 100 000 € | Lisätiedot: Alueellisen TKI-toiminnan määräraha
Hankkeen nimi: Huoltovarmuuspeli - Kiertotalous huoltovarmuuden työkaluna | Hankkeen toteuttaja: Ekokumppanit Oy | Toteutusaika: 1.11.2025 – 30.4.2027 | Kokonaiskustannusarvio: 146 067 € | Myönnetty tuki: 116 854 € | Lisätiedot: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -määräraha
Hankkeen nimi: Mänttä-Vilppulan teollisuuden innovaatioekosysteemin vahvistaminen | Hankkeen toteuttaja: MW-Kehitys Oy | Toteutusaika: 1.8.2025 – 30.4.2026 | Kokonaiskustannusarvio: 40 670 € | Myönnetty tuki: 32 536 € | Lisätiedot: Alueellisen TKI-toiminnan määräraha
-----
Hankkeen nimi: Elinkeinoelämän varautuminen | Hankkeen toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy | Toteutusaika: 1.8.2025 – 31.12.2026 | Kokonaiskustannusarvio: 187 493 € | Myönnetty tuki: 149 994 € | Lisätiedot: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -määräraha
-----
Hankkeen nimi: Huoltovarmuuspeli - Kiertotalous huoltovarmuuden työkaluna | Hankkeen toteuttaja: Ekokumppanit Oy | Toteutusaika: 1.11.2025 – 30.4.2027 | Kokonaiskustannusarvio: 146 067 € | Myönnetty tuki: 116 854 € | Lisätiedot: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -määräraha
Vuonna 2024 rahoitetut hankkeet
| Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Kokonaiskustannusarvio | Myönnetty tuki | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetovoimainen Ylä-Pirkanmaa | Ruoveden kunta | 1.5.2024-31.12.2024 | 23 540€ | 18 832€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen määräraha |
| KV-koulutuksen kansainväliset osaamistaskut, SoCHUB pilottikohteena | Tampereen korkeakoulusäätiö sr | 1.4.2024-31.12.2024 | 58 583€ | 46 866€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen määräraha |
| SIX TKI Boost | Business Tampere Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr | 1.1.2024-31.12.2024 | 314 979€ | 251 983€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen määräraha |
| Osaava ja osallistava tapahtuma - kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyön kehittämishanke | Pirkanmaan festivaalit ry | 1.4.2024–31.3.2026 | 130 637€ | 100 000€ | Omaehtoinen kehittämisraha |
| Näyttely- ja museotoiminnan digitaalisen ympäristön testaaminen | Tampereen Teatterimuseo ry | 1.8.2023-31.12.2024 | 80 283€ | 64 226€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen määräraha |
Vuonna 2023 rahoitetut hankkeet
| Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Kokonaiskustannusarvio | Myönnetty tuki | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut | Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy | 1.3.2023 – 30.11.2024 | 175 245€ | 140 196€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
| DataTehdas - Kohti kestävää valmistamista teollisuusdataa hyödyntämällä | Tampereen ammattikorkeakoulu Oy | 1.1.2024-31.12.2024 | 115 364€ | 92 921€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
| Pirkanmaan kulttuurimatkailun tuotekehittäminen ja digitaaliset jakelukanavat kansainvälisille markkinoille | Visit Tampere Oy | 1.1.2024-31.12.2024 | 131 907€ | 105 526€ | Sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
| Turvallisuuden osaajien saatavuus | Business Tampere Oy, Suomen Itämeri-instituutti | 1.8.2023 - 31.5.2024 | 130 801€ | 104 641€ | sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
| Osaamisen kiihdyttäminen av-alalla | Tampereen ammattikorkeakoulu Oy | 1.1.2023 - 31.8.2023 | 22 635€ | 18 108€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Saunaelämysalan uudet liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuudet Pirkanmaalla | Visit Tampere Oy | 1.9.2023 - 31.8.2025 | 91 241€ | 72 993€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Pirkanmaan EU-kyvykkyyden kasvattaminen uudelle tasolle (PEUKKU) | Business Tampere Oy | 1.1.2023 - 31.12.2024 | 122 000€ | 96 000€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Ihastu Ikaalisiin! - Fall in love with Ikaalinen! | Kehittämisyhtiö Ikaalisten kylpyläkaupunki Oy | 1.5.2023 - 30.4.2024 | 92 401€ | 73 921€ | sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
| Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen | Tampereen kaupunki | 1.5.2023 - 30.4.2024 | 114 546€ | 91 637€ | sopimuksellisen yhteistyön edistämisen AKKE |
Vuonna 2022 rahoitetut hankkeet
| Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Kokonaiskustannusarvio | Myönnetty tuki | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallitukset yritysten kasvun moottoreiksi | Future Board ry. | 1.11.2022 - 31.8.2024 | 124 902€ | 99 921€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Kohti luovaa Hiedanrantaa | Tampereen kaupunki | 26.9.2022 - 25.2.2024 | 120 371€ | 96 297€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori | Pirkanmaan liitto, Tampereen korkeakoulusäätiö sr | 1.10.2022 - 31.3.2024 | 136 668€ | 100 000€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Puolijohdeteollisuuden kehitystyö Tampereen seudulla | Business Tampere Oy | 1.9.2022 - 31.7.2023 | 125 000€ | 100 000€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Hyytiälä Living Lab - Kestävä ja hyvinvointia tukeva puurakentaminen - alustan toimijaekosysteemin rakentaminen | Helsingin yliopisto | 1.10.2022 - 30.4.2024 | 128 767€ | 97 700€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia | Tampereen kaupunki | 1.10.2022 - 31.5.2023 | 165 000€ | 100 000€ | omaehtoinen kehittämisraha |
| Kaupunkiseuduille elinvoimaa | Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Suomen ympäristökeskus (SYKE) | 1.9.2021-31.12.2023 | 687 500€ | 550 000€ | teemaverkostohanke |
| SIXNET - alueiden teollisuusverkosto | Business Tampere Oy | 1.1.2022-31.12.2023 | 325 000€ | 260 000€ | teemaverkostohanke |
Ennen vuotta 2022 rahoitetut hankkeet
| Hankkeen nimi | Hankkeen toteuttaja | Toteutusaika | Kokonaiskustannusarvio | Myönnetty tuki | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Maakunnallisen bio- ja kiertotalouden innovaatio- ja osaamiskeskittymän konseptointi | Verte Oy | 1.8.2021 - 30.11.2022 | 241 512€ | 193 209 € | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue | MW-Kehitys Oy | 1.10.2021—31.8.2023 | 184 000€ | 128 800€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Luovan alan ekosysteemin kehitys | Tampereen kaupunki | 1.11.2021—30.4.2023 | 255 408 | 204 327€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Valkeakosken liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishanke | Valkeakosken kaupunki | 1.6.2021—31.5.2023 | 225 000€ | 180 000€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Sastamalan buusti | Sastamalan kaupunki | 1.10.2022 - 31.5.2023 | 203 802€ | 163 042€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Tuottajapankki | Tampereen ammattikorkeakoulu Oy | 1.9.2021—31.8.2023 | 270 390€ | 216 304€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla | Pirkanmaan liitto, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Business Tampere Oy | 1.11.2021—30.8.2023 | 530 303€ | 424 243€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Retkeilymatkailun digitaaliset palvelukonseptit | Oriveden kaupunki | 1.1.2022—30.6.2023 | 78 622€ | 62 898€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Automaattisen moniasiakasdrone-palvelun mahdollistamat uudet liiketoimintamuodot | Business Tampere Oy | 1.1.2022—31.10.2023 | 324 880€ | 259 904€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Nuutajärven lasikylän yrityshautomo sekä Urjalan alueen vierailijakeskus, suunnittelu ja pilotointi | Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö sr | 1.1.2022—30.6.2023 | 215 613€ | 172 490€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |
| Growth from Health and Wellbeing – testaus- ja innovaatioympäristöt TKI-tukena yrityksille | Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tampereen kaupunki | 1.4.2022 – 31.12.2023 | 374 980€ | 299 984€ | alueellinen selviytymissuunnitelma |